[1] Market Overview · ទិដ្ឋភាពទីផ្សារ
SNAPSHOTSession · វេនជួញដូរ
Feeds · ប្រភពទិន្នន័យ
| Feed | Status | Last good |
|---|---|---|
| Spot (gold-api) | ⏳ trying… | — |
| GC=F candles (Yahoo) | SNAPSHOT | 2026-11-17 16:29 UTC |
| SI=F silver (Yahoo) | SNAPSHOT | 2026-11-17 16:29 UTC |
| News calendar | STALE | មិនទាន់ភ្ជាប់ live feed |
⚠️ Live market feed ជា gap ដែលដឹងហើយ (Phase 1 gap #1) — តម្លៃ live ខាងលើព្យាយាមទាញពី gold-api ពេលបើក page; បើអត់បាន វាបង្ហាញតម្លៃ snapshot ហើយសរសេរ STALE ច្បាស់ៗ មិនដែលបន្លំថា live ទេ។
[6] Liquidity + MSNR Chart · តារាង + កម្រិត
SNAPSHOTខ្សែផ្តេក = swing high/low ដែលគណនាពី frozen H1 snapshot (pivot 5 bars) — មិនមែន bt209 MSNR replay levels ទេ (levels ចំនួន 1,046 របស់ bt209 មិនបានរក្សាទុកជា list ទេ មានតែចំនួន)។ តម្លៃចុងក្រោយក្នុង chart គឺ frozen 2026-11-17 មិនមែន live ទេ។
[4] Trading Signals · សញ្ញា
WAITហេតុផល · Reason: regime R9 (Choppy/Unstable) confidence 0 — គ្មាន strategy ណាដែល route បានទេ; គ្មាន Sweep → MSS setup នៅឡើយ។ WAIT គឺជា verdict ពិត មិនមែនកាតទទេទេ។
Setup validation · បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់
- ✗Liquidity sweep → MSS · គ្មាន — មិនទាន់មាន sweep ដែលបញ្ជាក់ទេ
- ✗Entry at FVG / Order Block · គ្មាន — គ្មាន entry zone ដែលមានសុពលភាព
- ✗HTF agreement (15m → 1H → 4H) · មិនត្រូវគ្នា — សូមមើល MTF matrix ខាងក្រោម
- ✗Score ≥ 75 · មិនបានគណនា — bt220 candidates មិនមាន score ទេ; gate បាន fail នៅ F2/F9 មុន scoring
- ✗Order Flow agrees · មិនអាចវាយតម្លៃ — គ្មាន candidate
- ✗Regime compatible (F2) · FAIL — R9 មិននៅក្នុង supported regimes របស់ strategy ណាទេ
- ✗Regime confidence ≥ 60 (F9) · FAIL — confidence 0
Latest candidate · បេក្ខជនចុងក្រោយ (មិនបាន execute)
| ពេល | Strategy | ទិស | Entry | លទ្ធផលក្នុង backtest |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 18:15 UTC | LB-01 · M15 | SELL | 3,857.70 | SL · -1.06R |
Decision: NOT_EXECUTED — selector:regime_incompatible · នេះជា backtest candidate មិនមែន live signal ទេ។
State machine: IDLE → WATCHING · មិនទាន់ដល់ SETUP_DETECTED ទេ។
[7] Risk Guardian · អ្នកការពារហានិភ័យ
ALL OKExposure · ការប៉ះពាល់
Breakers · ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់
| Breaker | Limit | Now · ឥឡូវ | State |
|---|---|---|---|
| Daily loss · ខាតប្រចាំថ្ងៃ | 1.00% | 0.00% · 0R | OK |
| Weekly loss · ខាតប្រចាំសប្តាហ៍ | 3.00% | 0.00% · 0R | OK |
| Consecutive losses · ចាញ់ជាប់គ្នា | 3 | 0 | OK |
| Drawdown · ធ្លាក់ពីកំពូល | 10% | 0.00% | OK |
Approval · ការអនុម័ត (មនុស្សជាអ្នកសម្រេច)
គ្មាន signal សកម្មត្រូវអនុម័តទេ · execution_authorized = false · Live trading ត្រូវបានបិទជានិច្ច។ ប៊ូតុងខាងក្រោមត្រូវបិទរហូតដល់មាន plan ដែលឆ្លង filter ទាំងអស់។
Emergency stop នៅទីនេះគ្រាន់តែជា demo control លើ page នេះប៉ុណ្ណោះ — វាមិនប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធ live ណាទេ (គ្មាន live system ត្រូវបានភ្ជាប់)។
Cost of current plan · តម្លៃនៃ plan បច្ចុប្បន្ន
គ្មាន plan សកម្មទេ — spread $0.25 (modelled) + commission $0.07 + slippage $0.10 = $0.42 round-trip (modelled, មិនមែន live broker quote)។ Net RR មិនអាចគណនាបានទេបើគ្មាន plan។
[3] Adaptive Strategy Selector · អ្នកជ្រើស strategy
WAITហេតុអ្វី WAIT? Candidate ទាំង 64 ក្នុង bt220 បាន fail F2/F9 មុន utility ត្រូវបានគណនា — ដូច្នេះ គ្មាន utility value ណាមួយមាននៅក្នុង run នេះទេ ហើយ weights w0.0 មិនដែលត្រូវបានសាកល្បងទេ។ Selector មិនដែលបានជ្រើស strategy ណាមួយទេ។
Ranking · ចំណាត់ថ្នាក់ (bt220)
| Strategy | Utility | Expected net edge | Verdict |
|---|---|---|---|
| LB-01 · S75+OF+EMA | — មិនបានគណនា | — | WATCH · n=12 OOS |
| LB-02 · bt209 “either” | — មិនបានគណនា | — | WATCH · n=18 OOS |
| US-A–US-E · ULTRA SCALP | — | — | REJECTED · ហាមប្រើ |
Rejected alternatives · ដែលបានបដិសេធ + ហេតុផល
- ✗LB-01 — regime_incompatible: R9 មិននៅក្នុង ['R1','R2','R3','R8'] + confidence 0 < 60
- ✗LB-02 — regime_incompatible: R9 មិននៅក្នុង ['R4','R6','R8','R10'] + confidence 0 < 60
- ✗US-A–US-E (ULTRA SCALP) — REJECTED ដោយ bt219 (n=22, 31.8%, −8.96R) និង bt220 90-day OANDA (n=348, 33.6%, −33.95R) — ហាមបង្ហាញជា live strategy
27 defined strategies · មានតែនិយមន័យ — មិនទាន់វាស់
SC-01 — MSNR Micro Retest · NOT MEASUREDSC-02 — ICT Sweep Reversal (micro) · NOT MEASUREDSC-03 — FVG Retest (micro) · NOT MEASUREDSC-04 — OB Reaction (micro) · NOT MEASUREDSC-05 — BOS Continuation (micro) · NOT MEASUREDSC-06 — CHoCH Reversal (micro) · NOT MEASUREDSC-07 — EMA Momentum Pullback (micro) · NOT MEASUREDSC-08 — London/NY Session Breakout (micro) · NOT MEASUREDSC-09 — Range Rejection (micro) · NOT MEASUREDSC-10 — Volatility Breakout (micro) · NOT MEASUREDID-01 — ICT Structure (intraday) · NOT MEASUREDID-02 — MSNR Intraday · NOT MEASUREDID-03 — London Breakout · NOT MEASUREDID-04 — NY Continuation · NOT MEASUREDID-05 — Asian Range Breakout · NOT MEASUREDID-06 — Sweep + Reversal · NOT MEASUREDID-07 — Breakout + Retest · NOT MEASUREDID-08 — Trend Pullback · NOT MEASUREDID-09 — S/R Reaction · NOT MEASUREDID-10 — FVG + OB Confluence · NOT MEASUREDSW-01 — HTF Trend Continuation · NOT MEASUREDSW-02 — Major MSNR Reaction · NOT MEASUREDSW-03 — Multi-Day Breakout + Retest · NOT MEASUREDSW-04 — Structural Reversal · NOT MEASUREDSW-05 — Macro Momentum · NOT MEASUREDSW-06 — Large FVG Reaction · NOT MEASUREDSW-07 — Volatility Contraction Breakout · NOT MEASURED
ទាំង 27 នេះ DEFINED តែប៉ុណ្ណោះ — មិនទាន់មាន backtest ណាមួយវាស់វាទេ។ មិនត្រូវចាត់ទុកវាជា strategy ដែលអាចប្រើបានទេ។
[5] Multi-Timeframe Matrix · តារាង timeframe
SNAPSHOT| TF | Trend · ទិស | Bias | Close | ATR(14) | Score | Signal | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 Daily · ថ្ងៃ | BEARISH · ចុះ | Bearish | 3,871.30 | 87.59 | -2 / 2 | — គ្មាន setup | 2026-11-17 05:00 UTC |
| H4 4 ម៉ោង | BEARISH · ចុះ | Bearish | 3,872.00 | 30.90 | -2 / 2 | — គ្មាន setup | 2026-11-17 16:00 UTC |
| H1 1 ម៉ោង | NEUTRAL · ចំហៀង | Bearish | 3,871.30 | 17.29 | +0 / 2 | — គ្មាន setup | 2026-11-17 16:00 UTC |
| M15 15 នាទី | BULLISH · ឡើង | Bullish | 3,871.30 | 10.57 | +2 / 2 | — គ្មាន setup | 2026-11-17 16:15 UTC |
| M5 5 នាទី | NEUTRAL · ចំហៀង | Bullish | 3,871.30 | 7.20 | +0 / 2 | — គ្មាន setup | 2026-11-17 16:15 UTC |
| M1 1 នាទី | BEARISH · ចុះ | Bearish | 3,871.30 | 2.60 | -2 / 2 | — គ្មាន setup | 2026-11-17 16:19 UTC |
HTF agreement: HTF CONFLICT → NO TRADE — ទិសដៅមិនត្រូវគ្នា
បើ timeframe ធំមិនត្រូវគ្នា → WAIT / NO TRADE មិនដែល coin-flip ទេ។ Score = EMA alignment (−2…+2) មិនមែនជា win probability ទេ។
[2] AI Market Regime · ស្ថានភាពទីផ្សារ
SNAPSHOTទីផ្សាររំខាន / មិនស្ថិរភាព · ចលនាឡើងចុះគ្មានទិសច្បាស់
Transition risk · ហានិភ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរ regime
នៅ entry ទាំង 64 ក្នុង bt220: transition warning = none (null ×64)។ Regime មិន flicker bar-to-bar ទេ (smoothing + hysteresis + min-confirmation) — តែវាក៏មិនដែលចេញពី R9 ដែរ។ អ្វីដែលអាចបញ្ជាក់ការផ្លាស់ប្តូរ: H1 close ខាងលើ/ខាងក្រោម swing + confidence ≥ 60 លើ 3 bars ជាប់គ្នា។
Regime timeline · ប្រវត្តិ regime នៅ entry (12 ចុងក្រោយ ក្នុង 64)
| ពេល (UTC) | Regime | Conf | Trend | Best mode |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 18:15 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-11-13 01:00 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-11-12 15:00 UTC | R9 | 0 / 100 | bearish | no-trade |
| 2026-11-06 02:00 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-11-03 13:45 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-11-02 14:00 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-10-30 12:15 UTC | R9 | 0 / 100 | bearish | no-trade |
| 2026-10-28 18:30 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-10-27 06:45 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-10-22 14:00 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-10-22 03:30 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
| 2026-10-06 02:00 UTC | R9 | 0 / 100 | neutral | no-trade |
ចែកចាយនៅ entry ទាំង 64: R9 ×60 · R7 ×3 · R5 ×1 — គ្មាន entry ណាមួយក្នុង R1/R2/R3/R4/R6/R8/R10 ទេ (regimes ដែល routable strategies អះអាង)។ ក្នុង probe region (bars 3150–3300): R9 ×100 / R6 ×8 / R7 ×7 / R10 ×6 — classifier ថា choppy ស្ទើរគ្រប់ពេល។ នេះជា regime-module finding មិនមែន strategy finding ទេ: strategies ខ្លួនឯងរកបាន +65.90R លើ 64 trades ដែលបាន generate (ក្នុង R9 តែឯង +1.10R/trade) តែ routing មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យវា trade ទេ។
[8] Strategy Analytics · វិភាគ strategy
SNAPSHOT · bt220A/B/C/D comparison · ប្រៀបធៀប 4 arms (OOS, 1× costs)
| Arm | n | Win rate | Expectancy | PF | MaxDD |
|---|---|---|---|---|---|
| A · LB-01 fixed គ្មាន routing | 12 | 91.7% | 1.19R | 14.47 | 0.26% |
| B · Rule-based routing ផ្អែកលើ regime | 0 | — | — | — | — |
| C · AI-adaptive routing utility selector | 0 | — | — | — | — |
| D · Buy-and-hold ទិញហើយកាន់ · reference only | — | — | -15.82R | — | -3.92% |
Verdict: NO DEMONSTRATED IMPROVEMENT — comparison UNTESTABLE. B និង C បាន 0 trades — មិនមែនព្រោះវាចាញ់ទេ តែព្រោះគ្មាន candidate ណាឆ្លង eligibility filters ទេ (R9/conf 0 នៅ 60/64 entries)។ C មិនដែលគណនា utility សូម្បីតែម្តង។
Per-strategy · តាម strategy (generated trades, cost-adjusted)
| Strategy | IS (n · win · avg R) | OOS (n · win · avg R) | PF (OOS) | MaxDD (OOS) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-01 · S75+OF+EMA | 16 · 68.8% · 0.60R | 12 · 91.7% · 1.19R | 14.47 | -1.06R | PROMISING-NOT-PROVEN n<30 — មិនទាន់យក live |
| LB-02 · bt209 “either” | 18 · 77.8% · 1.16R | 18 · 94.4% · 1.27R | 22.62 | -1.06R | PROMISING-NOT-PROVEN n<30 — មិនទាន់យក live |
LB-01 និង LB-02 ទាំងពីរ pass bt219 gate លើ OOS (≥48% + expectancy វិជ្ជមាន) តែ n តូចពេក (12 / 18) — WATCH តែប៉ុណ្ណោះ មិនមែន adopted ទេ។ LB-02 OOS ទាំង 18 trades: PF 22.62 — តែ IS losses ទាំង 4 របស់វាជា same-bar TP1+SL (raw 0.00R) ដូច្នេះ PF ខ្ពស់នោះជា artefact នៃ losses តូចៗ មិនមែនជា edge 88× ទេ។
Per-regime · តាម regime (arm A executed)
| Regime | n | Win rate | Avg R | Total R | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | 26 | 80.8% | 0.88R | 22.94R | arm A executed |
| R7 | 1 | 100.0% | 1.94R | 1.94R | arm A executed · តូចពេក — anecdote |
| R5 | 1 | 0.0% | -1.06R | -1.06R | arm A executed · តូចពេក — anecdote |
Cost sensitivity · បើ cost កើន (expectancy, R)
| Window | 1× costs | 1.5× costs | 2× costs |
|---|---|---|---|
| A · LB-01 OOS | 1.19R | 1.16R | 1.13R |
| A · LB-01 IS | 0.60R | 0.57R | 0.54R |
Walk-forward · 3 windows (OOS)
| Window | n (A) | Win rate | Expectancy | n (B/C) |
|---|---|---|---|---|
| W0 | 4 | 50.0% | +0.69R | 0 (B/C) |
| W1 | 8 | 75.0% | +0.82R | 0 (B/C) |
| W2 | 9 | 88.9% | +1.11R | 0 (B/C) |
⛔ ULTRA SCALP (US-A–US-E) · BLOCKED — ហាមប្រើ
• 90-day M1 backtest NOT achieved — Yahoo M1 max 7 days; Dukascopy blocked ពី VM នេះ។
• Execution uncertainty HIGH (OHLC-only): SL-first លើ both-hit bars; entry នៅ next-bar open មិនមែន intrabar trigger; spread modelled មិនមែន observed; tick-level stop-hunting / fill quality UNMEASURED។
• Spread is MODELLED, never a live broker quote. Swap not modelled. Yahoo revises history (±1 trade រវាង fetches) — run នេះ frozen ដោយ sha256 ae95a6567abc…។
• GC=F is FUTURES, not spot — candles only, never presented as TradingView spot. H4 synthesised from H1. Confidence intervals NOT computed (n < 30 everywhere)។
• Past performance does not predict future results.
[9] AI Decision Journal · កំណត់ហេតុនៃការសម្រេចចិត្ត
64 entries · bt220 arm C| ពេល (UTC) | Strategy · TF | ទិស | Entry | Regime | លទ្ធផល (backtest) | Decision | ហេតុផលដែលបដិសេធ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 18:15 | LB-01 · M15 | SELL | 3,857.70 | R9 · conf 0 | SL · -1.06R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 11-13 01:00 | LB-01 · H1 | SELL | 3,929.50 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 11-12 15:00 | LB-01 · M15 | SELL | 3,887.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 11-06 02:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,081.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 11-03 13:45 | LB-02 · M15 | SELL | 3,980.80 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 11-02 14:00 | LB-01 · H1 | SELL | 3,973.70 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 10-30 12:15 | LB-01 · M15 | SELL | 3,973.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 10-28 18:30 | LB-02 · M15 | SELL | 4,079.40 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 10-27 06:45 | LB-01 · M15 | SELL | 4,012.40 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 10-22 14:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,072.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 10-22 03:30 | LB-01 · M15 | SELL | 4,123.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 10-06 02:00 | LB-01 · M15 | SELL | 4,158.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 10-02 12:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,251.10 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 10-01 05:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,218.10 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-25 07:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,310.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-15 01:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,333.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-14 09:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,329.20 | R9 · conf 0 | SL · -1.06R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-11 12:30 | LB-02 · M15 | BUY | 4,335.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-11 05:15 | LB-02 · M15 | BUY | 4,375.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-10 12:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,369.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-09 17:00 | LB-02 · M15 | BUY | 4,454.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-09 15:15 | LB-02 · M15 | BUY | 4,423.20 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-09 13:15 | LB-02 · M15 | BUY | 4,457.70 | R7 · conf 23 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 09-09 11:15 | LB-02 · M15 | BUY | 4,445.60 | R7 · conf 90 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict |
| 08-14 14:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,440.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 07-31 11:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,115.20 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 07-29 19:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,171.40 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 07-28 10:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,034.60 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 07-16 15:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,026.20 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 07-13 14:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,052.00 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 06-23 08:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,127.90 | R9 · conf 0 | SL · -1.06R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 06-23 03:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,167.50 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 06-17 17:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,391.50 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 06-10 15:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,152.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 06-10 09:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,194.20 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 06-05 13:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,454.80 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 06-03 06:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,490.50 | R9 · conf 0 | SL · -1.06R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 05-11 23:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,775.20 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: liquidity_unsuitable; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 05-07 08:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,761.70 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 04-29 13:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,564.50 | R7 · conf 57 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 04-28 10:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,628.30 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 04-21 15:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,774.40 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 04-20 09:00 | LB-02 · H1 | SELL | 4,854.60 | R9 · conf 0 | SL · -0.06R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 03-20 15:00 | LB-01 · H1 | SELL | 4,576.70 | R9 · conf 0 | SL · -0.06R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 03-03 11:00 | LB-02 · H1 | BUY | 5,120.40 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 03-02 08:00 | LB-01 · H1 | BUY | 5,409.70 | R5 · conf 90 | SL · -1.06R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: volatility_incompatible |
| 02-27 21:00 | LB-01 · H1 | BUY | 5,276.60 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: liquidity_unsuitable; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 02-27 14:00 | LB-01 · H1 | BUY | 5,218.20 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 02-20 15:00 | LB-02 · H1 | BUY | 5,065.00 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 02-06 00:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,700.40 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 01-20 09:00 | LB-01 · H1 | BUY | 4,728.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 01-16 15:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,582.80 | R9 · conf 0 | SL · -0.06R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 01-16 06:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,605.90 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 01-13 15:00 | LB-01 · H1 | BUY | 4,630.70 | R9 · conf 0 | SL · -1.06R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 01-09 15:00 | LB-01 · H1 | BUY | 4,500.80 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 01-06 15:00 | LB-01 · H1 | BUY | 4,486.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-01: regime_incompatible; LB-01: regime_confidence_inadequate |
| 12-31 12:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,316.00 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 12-31 05:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,286.00 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 12-29 15:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,335.70 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: mtf_conflict; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 11-25 14:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,148.50 | R9 · conf 0 | SL · -0.06R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 11-25 10:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,157.30 | R9 · conf 0 | SL · -0.06R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 11-21 15:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,055.60 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 11-19 17:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,055.70 | R9 · conf 0 | TP5 · 1.94R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
| 11-19 13:00 | LB-02 · H1 | BUY | 4,105.00 | R9 · conf 0 | BE · 0.44R | NOT_EXECUTED | LB-02: regime_incompatible; LB-02: regime_confidence_inadequate |
Blocked attempts ត្រូវបាន log ជា BLOCKED/NOT_EXECUTED ជាមួយហេតុផល — silent block គឺជា bug។ ក្នុង 64 entries នេះ: ទាំង 64 ត្រូវបានបដិសេធដោយ selector (regime_incompatible ជាមុនគេ) — គ្មាន utility ណាមួយត្រូវបានគណនាទេ។